序号 | 企业名称 | 全资/控股/参股 | 企业级次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 首都机场集团有限公司 | 全资 | 一级 | - |
2 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 控股 | 二级 | - |
3 | 天津滨海国际机场有限公司 | 全资 | 二级 | - |
4 | 天津市天航汽车运输有限公司 | 全资 | 三级 | - |
5 | 天津滨海国际航空物流有限公司 | 全资 | 三级 | - |
6 | 天津蓝海苑物业管理有限公司 | 控股 | 三级 | - |
7 | 天津空港配餐有限公司 | 参股 | 三级 | - |
8 | 天津滨海机场房地产开发有限公司 | 参股 | 三级 | - |
9 | 江西省机场集团有限公司 | 全资 | 二级 | - |
10 | 江西省机场集团空港服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
11 | 井冈山旅游发展股份有限公司 | 参股 | 四级 | - |
12 | 江西民航置业有限公司 | 全资 | 三级 | - |
13 | 江西空港航空地面服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
14 | 南昌昌北国际机场有限公司 | 控股 | 三级 | - |
15 | 南昌机场公交巴士有限公司 | 参股 | 三级 | - |
16 | 赣州航空发展服务有限责任公司 | 参股 | 三级 | - |
17 | 江西味联航空食品有限公司 | 参股 | 三级 | - |
18 | 南昌凌空物流有限公司 | 参股 | 三级 | - |
19 | 江西旅游集团航空产业有限公司 | 参股 | 三级 | - |
20 | 吉林省民航机场集团有限公司 | 全资 | 二级 | - |
21 | 吉林空港航空地面服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
22 | 吉林省大地绿化工程有限公司 | 全资 | 三级 | - |
23 | 吉林省空港航空服务有限责任公司 | 全资 | 三级 | - |
24 | 吉林省强华房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
25 | 吉林省中免空港免税品有限公司 | 参股 | 三级 | - |
26 | 吉林省翔云航空服务有限责任公司 | 全资 | 三级 | - |
27 | 首都机场临空发展集团有限公司 | 全资 | 二级 | - |
28 | 三亚首地兴业置业有限公司 | 全资 | 三级 | - |
29 | 深圳市优地房地产开发有限公司 | 全资 | 三级 | - |
30 | 北京首地兴业置业有限公司 | 全资 | 三级 | - |
31 | 深圳市首地物业管理有限公司 | 全资 | 三级 | - |
32 | 重庆首地房地产开发有限公司 | 全资 | 三级 | - |
33 | 武汉首地兴业房地产开发有限公司 | 全资 | 三级 | - |
34 | 吉林省首地房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
35 | 湖北首地房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
36 | 内蒙古首地房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
37 | 三亚(首都机场)投资开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
38 | 三亚(首都机场)物业管理有限公司 | 全资 | 四级 | - |
39 | 江西首地置业有限公司 | 控股 | 三级 | - |
40 | 天津航空产业开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
41 | 北京兴航空港置业有限公司 | 参股 | 三级 | - |
42 | 北京瑞景房地产开发有限公司 | 参股 | 三级 | - |
43 | 深圳市维港兴业投资有限公司 | 参股 | 三级 | - |
44 | 北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司 | 参股 | 三级 | - |
45 | 北京大兴国际机场综合保税区投资运营有限公司 | 参股 | 三级 | - |
46 | 中航鑫港担保有限公司 | 全资 | 二级 | - |
47 | 首都机场(北京)融资担保有限公司 | 全资 | 三级 | - |
48 | 中航鑫港(天津)商业保理有限公司 | 全资 | 三级 | - |
49 | 航联保险经纪有限公司 | 参股 | 三级 | - |
50 | 北京首都机场旅业有限公司 | 全资 | 二级 | - |
51 | 北京首都机场航空服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
52 | 北京星空国际旅行社有限公司 | 控股 | 四级 | - |
53 | 北京首都机场蓝天广告有限公司 | 全资 | 三级 | - |
54 | 北京京瑞饭店管理有限责任公司 | 全资 | 三级 | - |
55 | 首都空港贵宾服务管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
56 | 天津空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
57 | 江西空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
58 | 贵州空港商务服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
59 | 吉林空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
60 | 黑龙江空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
61 | 内蒙古空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
62 | 河北空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
63 | 山西空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
64 | 湖北空港商旅服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
65 | 重庆空港贵宾服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
66 | 北京首都机场商贸有限公司 | 全资 | 二级 | - |
67 | 河北机场商业发展有限公司 | 控股 | 三级 | - |
68 | 首都机场集团传媒有限公司 | 全资 | 二级 | - |
69 | 襄阳机场传媒有限公司 | 控股 | 三级 | - |
70 | 山西民航文化传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
71 | 大连国际机场联合传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
72 | 湖北空港首广联合传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
73 | 贵州首广文化传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
74 | 北京首都机场餐饮发展有限公司 | 全资 | 二级 | - |
75 | 北京空港航空地面服务有限公司 | 控股 | 二级 | - |
76 | 北京辰通航空服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
77 | 北京空港出口拼装区服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
78 | 北京首都机场物业管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
79 | 北京航港园林绿化有限公司 | 全资 | 三级 | - |
80 | 北京首都机场房地产经纪有限公司 | 全资 | 三级 | - |
81 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 全资 | 二级 | - |
82 | 北京首都机场节能技术服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
83 | 北京中鹏饮料水有限公司 | 全资 | 三级 | - |
84 | 北京首都机场航空安保有限公司 | 全资 | 二级 | - |
85 | 北京空港赛瑞安防科技有限公司 | 全资 | 三级 | - |
86 | 首都机场集团财务有限公司 | 控股 | 二级 | - |
87 | 首都机场集团商务航空管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
88 | 首都公务机有限公司 | 控股 | 三级 | - |
89 | 首都机场集团资产管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
90 | 深圳市新方汇达投资发展有限公司 | 全资 | 三级 | - |
91 | 深圳市凯美豪盛酒店物业管理有限公司 | 全资 | 四级 | - |
92 | 北京信通大厦有限公司 | 全资 | 三级 | - |
93 | 航港金控投资有限公司 | 控股 | 三级 | - |
94 | 荆州长江城市建设发展投资有限公司 | 控股 | 四级 | - |
95 | 北京大兴国际机场航空食品有限公司 | 控股 | 二级 | - |
96 | 北京首新航空地面服务有限公司 | 控股 | 二级 | - |
97 | 北京民航机场巴士有限公司 | 控股 | 二级 | - |
98 | 北京空港开远客运有限公司 | 全资 | 三级 | - |
99 | 北京空港兴航达客运有限公司 | 全资 | 三级 | - |
100 | 北京兴航达客运服务有限公司 | 全资 | 四级 | - |
101 | 北京空港通力客运场站经营有限公司 | 全资 | 三级 | - |
102 | 北京通力联合汽车维修有限公司 | 全资 | 三级 | - |
103 | 北京民航安乐出租汽车有限责任公司 | 控股 | 三级 | - |
104 | 首都机场集团设备运维管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
105 | 北京博维航空设施管理有限公司 | 全资 | 三级 | - |
106 | 民航协发机场设备有限公司 | 参股 | 四级 | - |
107 | 首都机场集团科技管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
108 | 北京创联民航技术有限公司 | 控股 | 三级 | - |
109 | 北京司拓民航科技有限责任公司 | 全资 | 四级 | - |
110 | 北京金飞民航经济发展有限公司 | 全资 | 二级 | - |
111 | 瑞海姆田园度假村有限公司 | 控股 | 三级 | - |
112 | 北京京瑞房产有限公司 | 控股 | 二级 | - |
113 | 金元证券股份有限公司 | 控股 | 二级 | - |
114 | 金元资本投资管理(深圳)有限公司 | 全资 | 三级 | - |
115 | 金元期货股份有限公司 | 控股 | 三级 | - |
116 | 金元顺安基金管理有限公司 | 控股 | 三级 | - |
117 | 上海金元百利资产管理有限公司 | 控股 | 四级 | - |
118 | 湖州市吴兴区悦川置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
119 | 上海仁锐投资合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
120 | 上海昕沛投资中心(有限合伙) | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
121 | 嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
122 | 珠海横琴中交粤财综合开发一号投资合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
123 | 湖州嘉扬股权投资合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
124 | 丽水景杉置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
125 | 安吉穗华置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
126 | 嘉兴爱信泽璟投资合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
127 | 福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
128 | 天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙) | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
129 | 杭州百恒置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
130 | 福州智融金元惠理投资有限合伙企业 | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
131 | 天津众鑫管理咨询合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
132 | 深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙) | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
133 | 山东长盈产业发展有限公司 | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
134 | 丹东临港荣发企业管理有限合伙企业(有限合伙) | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
135 | 东营融创控股有限公司 | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
136 | 天津物产十三号企业管理合伙企业(有限合伙) | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
137 | 丹东临港荣信企业管理有限合伙企业(有限合伙) | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
138 | 武汉长鑫合晟产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股 | 三级 | 资管计划业务类持股企业 |
139 | 嘉兴骅安股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 参股 | 三级 | 资管计划业务类持股企业 |
140 | 南昌振兴发展投资中心(有限合伙) | 参股 | 三级 | 资管计划业务类持股企业 |
141 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 参股 | 二级 | - |
142 | 航港发展有限公司 | 参股 | 二级 | - |
143 | 中航油(北京)机场航空油料有限责任公司 | 参股 | 二级 | - |
144 | 中航油空港(北京)石油有限公司 | 参股 | 二级 | - |
145 | 北京润航商业发展有限公司 | 参股 | 二级 | - |
146 | 北京空港配餐有限公司 | 参股 | 二级 | - |
147 | 北京首都机场房地产有限公司 | 参股 | 二级 | - |
148 | 上海民航置业有限公司 | 参股 | 二级 | - |
149 | 银河基金管理有限公司 | 参股 | 二级 | - |
150 | 中泰信托有限责任公司 | 参股 | 二级 | - |
151 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 参股 | 二级 | - |
152 | 交通银行股份有限公司 | 参股 | 二级 | - |
153 | 航投私募基金管理有限公司 | 参股 | 二级 | - |
154 | 民航股权投资基金(有限合伙) | 参股 | 二级 | - |
备注:
1、本名单填报日期为2023年10月31日。
2、本名单范围包括首都机场集团有限公司各级全资、控股、参股企业,不含集团各级托管企业、各级参股企业再投资的企业、已注销的前期出资企业、已吊销的出资企业和分公司性质的企业。
3、集团控股企业金元证券股份有限公司及其子公司(金元顺安基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司)根据监管政策开展资产管理业务,形成资管计划业务类持股企业。所持有资管计划业务类持股企业股权的一切权利义务依据资管计划的协议约定归属于资管计划。