| 序号 | 企业名称 | 全资/控股/参股 | 企业级次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都机场集团有限公司 | 全资 | 一级 | - |
| 2 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 3 | 天津滨海国际机场有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 4 | 天津市天航汽车运输有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 5 | 天津滨海国际航空物流有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 6 | 天津蓝海苑物业管理有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 7 | 天津空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 8 | 天津空港配餐有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 9 | 天津滨海机场房地产开发有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 10 | 江西省机场集团有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 11 | 江西省机场集团空港服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 12 | 井冈山旅游发展股份有限公司 | 参股 | 四级 | - |
| 13 | 江西民航置业有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 14 | 江西空港航空地面服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 15 | 南昌昌北国际机场有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 16 | 江西空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 17 | 南昌机场公交巴士有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 18 | 赣州航空发展服务有限责任公司 | 参股 | 三级 | - |
| 19 | 江西味联航空食品有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 20 | 南昌凌空物流有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 21 | 江西旅游集团航空产业有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 22 | 吉林省民航机场集团有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 23 | 长春龙嘉国际机场有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 24 | 吉林省强华房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 25 | 吉林空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 26 | 首都机场临空发展集团有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 27 | 三亚首地兴业置业有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 28 | 深圳市优地房地产开发有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 29 | 北京首地兴业置业有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 30 | 重庆首地房地产开发有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 31 | 武汉首地兴业房地产开发有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 32 | 吉林省首地房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 33 | 湖北首地房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 34 | 内蒙古首地房地产开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 35 | 三亚(首都机场)投资开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 36 | 三亚(首都机场)物业管理有限公司 | 全资 | 四级 | - |
| 37 | 江西首地置业有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 38 | 天津航空产业开发有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 39 | 北京兴航空港置业有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 40 | 北京瑞景房地产开发有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 41 | 深圳市维港兴业投资有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 42 | 北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 43 | 北京大兴国际机场综合保税区投资运营有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 44 | 中航鑫港担保有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 45 | 首都机场(北京)融资担保有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 46 | 中航鑫港(天津)商业保理有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 47 | 航联保险经纪有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 48 | 北京首都机场旅业有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 49 | 北京首都机场航空服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 50 | 北京星空国际旅行社有限公司 | 控股 | 四级 | - |
| 51 | 北京首都机场蓝天广告有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 52 | 北京首兴京瑞饭店管理有限责任公司 | 全资 | 三级 | - |
| 53 | 首都空港贵宾服务管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 54 | 贵州空港商务服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 55 | 内蒙古空港贵宾服务有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 56 | 黑龙江空港贵宾服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 57 | 河北空港贵宾服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 58 | 山西空港贵宾服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 59 | 湖北空港商旅服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 60 | 重庆空港贵宾服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 61 | 北京首都机场商贸有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 62 | 河北机场商业发展有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 63 | 首都机场集团传媒有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 64 | 襄阳机场传媒有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 65 | 山西民航文化传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 66 | 大连国际机场联合传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 67 | 湖北空港首广联合传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 68 | 贵州首广文化传媒有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 69 | 北京首都机场餐饮发展有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 70 | 北京空港航空地面服务有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 71 | 北京辰通航空服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 72 | 北京空港出口拼装区服务有限公司 | 参股 | 三级 | - |
| 73 | 北京首都机场物业管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 74 | 北京首都机场房地产经纪有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 75 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 76 | 北京首都机场节能技术服务有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 77 | 北京中鹏饮料水有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 78 | 北京首都机场航空安保有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 79 | 北京空港赛瑞安防科技有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 80 | 首都机场集团财务有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 81 | 首都机场集团商务航空管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 82 | 首都公务机有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 83 | 首都机场集团资产管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 84 | 深圳市新方汇达投资发展有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 85 | 深圳市凯美豪盛酒店物业管理有限公司 | 全资 | 四级 | - |
| 86 | 北京信通大厦有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 87 | 航港金控投资有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 88 | 荆州长江城市建设发展投资有限公司 | 控股 | 四级 | - |
| 89 | 北京大兴国际机场航空食品有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 90 | 北京首新航空地面服务有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 91 | 北京民航机场巴士有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 92 | 北京空港开远客运有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 93 | 北京空港兴航达客运有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 94 | 北京兴航达客运服务有限公司 | 全资 | 四级 | - |
| 95 | 北京空港通力客运场站经营有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 96 | 北京通力联合汽车维修有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 97 | 北京民航安乐出租汽车有限责任公司 | 控股 | 三级 | - |
| 98 | 首都机场集团设备运维管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 99 | 北京博维航空设施管理有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 100 | 民航协发机场设备有限公司 | 参股 | 四级 | - |
| 101 | 首都机场集团科技管理有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 102 | 北京创联民航技术有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 103 | 北京司拓民航科技有限责任公司 | 全资 | 四级 | - |
| 104 | 北京金飞民航经济发展有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 105 | 瑞海姆田园度假村有限公司 | 全资 | 二级 | - |
| 106 | 北京京瑞房产有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 107 | 金元证券股份有限公司 | 控股 | 二级 | - |
| 108 | 金元资本投资管理(深圳)有限公司 | 全资 | 三级 | - |
| 109 | 金元期货股份有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 110 | 金元顺安基金管理有限公司 | 控股 | 三级 | - |
| 111 | 上海金元百利资产管理有限公司 | 控股 | 四级 | - |
| 112 | 湖州市吴兴区悦川置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 113 | 上海仁锐投资合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 114 | 上海昕沛投资中心(有限合伙) | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 115 | 嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 116 | 湖州嘉扬股权投资合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 117 | 丽水景杉置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 118 | 安吉穗华置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 119 | 嘉兴爱信泽璟投资合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 120 | 杭州百恒置业有限公司 | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 121 | 天津众鑫管理咨询合伙企业(有限合伙) | 控股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 122 | 深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙) | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 123 | 中普新融(淄博)企业管理合伙企业(有限合伙) | 参股 | 五级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 124 | 山东长盈产业发展有限公司 | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 125 | 丹东临港荣发企业管理有限合伙企业(有限合伙) | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 126 | 东营融创控股有限公司 | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 127 | 天津物产十三号企业管理合伙企业(有限合伙) | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 128 | 丹东临港荣信企业管理有限合伙企业(有限合伙) | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 129 | 河南仟慧叁号企业管理合伙企业(有限合伙) | 参股 | 四级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 130 | 武汉长鑫合晟产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股 | 三级 | 资管计划业务类持股企业 |
| 131 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 132 | 航港发展有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 133 | 中航油(北京)机场航空油料有限责任公司 | 参股 | 二级 | - |
| 134 | 中航油空港(北京)石油有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 135 | 北京润航商业发展有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 136 | 北京空港配餐有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 137 | 北京首都机场房地产有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 138 | 上海民航置业有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 139 | 银河基金管理有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 140 | 中泰信托有限责任公司 | 参股 | 二级 | - |
| 141 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 142 | 交通银行股份有限公司 | 参股 | 二级 | - |
| 143 | 航投私募基金管理有限公司 | 参股 | 二级 | - |
备注:
1.本名单填报日期为2026年1月20日。
2.本名单范围包括首都机场集团有限公司各级全资、控股、参股企业,不含集团各级托管企业、各级参股企业再投资的企业、已注销的前期出资企业、已吊销的出资企业和分公司性质的企业。
3.集团控股企业金元证券股份有限公司及其子公司(金元顺安基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司)根据监管政策开展资产管理业务,形成资管计划业务类持股企业。所持有资管计划业务类持股企业股权的一切权利义务依据资管计划的协议约定归属于资管计划。